NO | 種別 | 日時 | スコア | 相手 | 会場 | 備考 |
1 | 交流戦 | 2024/4/7 | 1-4 | 村岡キッカーズ | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
2 | 交流戦 | 2024/4/7 | ? | FC南瀬谷 | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
3 | 交流戦 | 2024/4/7 | 5-1 | FC MEME | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
4 | 交流戦 | 2024/4/7 | 2-2 | OSジュニア相模原 | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
5 | 交流戦 | 2024/4/7 | 1-5 | 鵠洋アーセナル | メリッソG(厚木市) | 12分ハーフ |
6 | ピュアカップ | 2024/5/3 | 1-3 | 葵FC | 田町小 | 12分ハーフ |
7 | ピュアカップ | 2024/5/3 | 0-1 | 黒石FC | 田町小 | 12分ハーフ |
8 | ピュアカップ | 2024/5/3 | 0-5 | ピュアFC | 田町小 | 12分ハーフ |
9 | ピュアカップ | 2024/5/3 | 2-3 | 青島東FC | 田町小 | 12分ハーフ |
10 | リーガロンドリーナ | 2024/6/8 | 0-6 | 野川キッカーズ | 境グリーンテクパーク | 15分ハーフ |
11 | リーガロンドリーナ | 2024/6/8 | 1-4 | FCカルパ | 境グリーンテクパーク | 15分ハーフ |
12 | リーガロンドリーナ | 2024/6/8 | 1-4 | LONDRINA SF | 境グリーンテクパーク | 15分ハーフ |
13 | リーガロンドリーナ | 2024/6/29 | 0-0 | FC vinculo | 境グリーンテクパーク | 15分ハーフ |
14 | 交流戦 | 2024/6/29 | 1-7 | FCカルパ | 境グリーンテクパーク | 15分ハーフ |
15 | 交流戦 | 2024/6/29 | 0-2 | LONDRINA SF | 境グリーンテクパーク | 15分ハーフ |
16 | リーガロンドリーナ | 2024/7/14 | 3-9 | FC vinculo | ZUCC大井 | フットサル |
17 | リーガロンドリーナ | 2024/7/14 | ? | 野川キッカーズ | ZUCC大井 | フットサル |
18 | 交流戦 | 2024/7/14 | ? | FC vinculo | ZUCC大井 | フットサル |
19 | 交流戦 | 2024/7/14 | ? | 野川キッカーズ | ZUCC大井 | フットサル |
20 | 交流戦 | 2024/9/15 | ? | T.C.F.C | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
21 | 交流戦 | 2024/9/15 | ? | 大門FC | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
22 | 交流戦 | 2024/9/15 | ? | T.C.F.C | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
23 | 交流戦 | 2024/9/15 | ? | 大門FC | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
24 | 交流戦 | 2024/9/15 | ? | T.C.F.C | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
25 | リーガロンドリーナ | 2024/9/21 | 5-2 | 友愛 | ZUCC大井 | フットサル |
26 | リーガロンドリーナ | 2024/9/21 | ? | LONDRINA SF | ZUCC大井 | フットサル |
27 | リーガロンドリーナ | 2024/9/21 | ? | 友愛 | ZUCC大井 | フットサル |
28 | 交流戦 | 2024/9/21 | ? | ミームSC | メリッソG(厚木市) | 15分1本 |
29 | 交流戦 | 2024/10/6 | ? | ミームSC | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
30 | 交流戦 | 2024/10/6 | ? | かじがやFC | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
31 | 交流戦 | 2024/10/6 | ? | さぎぬまSC | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
32 | 交流戦 | 2024/10/6 | ? | FCみたけ | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
33 | 交流戦 | 2024/10/6 | ? | 開桜FC | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
34 | リーガロンドリーナ | 2024/10/12 | ? | FCカルパ | ZUCC大井 | フットサル |
35 | 交流戦 | 2024/10/12 | ? | 友愛 | ZUCC大井 | フットサル |
36 | 交流戦 | 2024/10/12 | ? | 友愛 | ZUCC大井 | フットサル |
37 | リーガロンドリーナ | 2024/11/9 | ? | LONDRINA SF | 境グリーンテクパーク | 15分ハーフ |
38 | リーガロンドリーナ | 2024/11/9 | ? | FC vinculo | 境グリーンテクパーク | 15分ハーフ |
2 | 対 | 5 |
---|---|---|
1 | 対 | 6 |
5 | 対 | 2 |
0 | 対 | 4 |
---|---|---|
0 | 対 | 3 |
2 | 対 | 0 |
0 | 対 | 2 |
0 | 対 | 2 |
0 | 対 | 2 |
交流戦 |
---|
交流戦 |
---|
交流戦 |
---|
交流戦 |
---|