NO | 種別 | 日時 | スコア | 相手 | 会場 | 備考 |
1 | 交流戦 | 2025/4/5 | ??? | AZSC | 南足柄市体育センター | 15分1本沢山 |
2 | 交流戦 | 2025/4/20 | 0-3 | TCFC | メリッソG(厚木市) | |
3 | 交流戦 | 2025/4/20 | 1-3 | FC CLIO | メリッソG(厚木市) | |
4 | 交流戦 | 2025/4/20 | 5-2 | FC MEME | メリッソG(厚木市) | |
5 | 交流戦 | 2025/4/26 | ??? | 足柄FCon5 | 開成グリーンテニスクラブ | フットサル |
6 | 交流戦 | 2025/5/5 | ??? | セパラーダ静岡 | 宍原G(清水市) | |
7 | 交流戦 | 2025/5/5 | ??? | 島田第4 | 宍原G(清水市) | |
8 | 交流戦 | 2025/5/5 | ??? | 西豊田 | 宍原G(清水市) | |
9 | 交流戦 | 2025/5/5 | ??? | 掛川JFC | 宍原G(清水市) | |
10 | FAリーグ | 2025/5/11 | 3-0 | ポットレーロFC | 南足柄市総合G | |
11 | FAリーグ | 2025/5/11 | 0-0 | AZSC | 南足柄市総合G | |
12 | 交流戦 | 2025/6/8 | 0-0 | ポットレーロFC | 南足柄市総合公園G | |
13 | FAリーグ | 2025/6/8 | 1-0 | FC NEXT | 南足柄市総合公園G | |
14 | 交流戦 | 2025/6/21 | ??? | T.C.FC | コロナ湘南平塚 | |
15 | FAリーグ | 2025/6/22 | 0-10 | TDFC | 開成南小学校 | |
16 | 交流戦 | 2025/6/22 | ??? | AZSC | 開成南小学校 | |
17 | FAリーグ | 2025/6/29 | 2-2 | 横浜ワンダーキッズ | 旧野庭中学校 | |
18 | FAリーグ | 2025/6/29 | 0-5 | YH プロミネンツ | 旧野庭中学校 |
YHプロミネンツ | アルゼンチンFC | ポットレーロFC | 横浜ワンダーキッズSC | TD FC | AZ SC | VALENTIA FC Mynz | FC NEXT | ○ | × | △ | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHプロミネンツ | ○ 11 - 1 | ○ 9 - 0 | ○ 5 - 0 | × 1 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 5 - 0 | ○ 2 - 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
アルゼンチンFC | × 1 - 11 | × 1 - 2 | × 0 - 4 | × 0 - 15 | × 0 - 9 | -- | × 1 - 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
ポットレーロFC | × 0 - 9 | ○ 2 - 1 | × 0 - 1 | × 0 - 6 | ○ 2 - 1 | × 0 - 3 | × 0 - 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
横浜ワンダーキッズSC | × 0 - 5 | ○ 4 - 0 | ○ 1 - 0 | × 0 - 10 | × 0 - 10 | △ 2 - 2 | × 0 - 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
TD FC | ○ 2 - 1 | ○ 15 - 0 | ○ 6 - 0 | ○ 10 - 0 | ○ 9 - 0 | ○ 10 - 0 | ○ 8 - 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
AZ SC | △ 1 - 1 | ○ 9 - 0 | × 1 - 2 | ○ 10 - 0 | × 0 - 9 | △ 0 - 0 | -- | 2 | 2 | 2 | 8 | |
VALENTIA FC Mynz | × 0 - 5 | -- | ○ 3 - 0 | △ 2 - 2 | × 0 - 10 | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
FC NEXT | × 0 - 2 | ○ 7 - 1 | ○ 1 - 0 | ○ 4 - 0 | × 0 - 8 | -- | × 0 - 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
NO | 種別 | 日時 | スコア | 相手 | 会場 | 備考 |
1 | 寒川町リーグ | 2024/4/6 | 0-9 | 寒川SC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
2 | 寒川町リーグ | 2024/4/6 | 0-8 | フットワークSC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
3 | FCO交流戦 | 2024/4/21 | 1-4 | AC等々力 | 上府中公園G | 15分ハーフ |
4 | FCO交流戦 | 2024/4/21 | 0-10 | FC小田原 | 上府中公園G | 15分ハーフ |
5 | FCO交流戦 | 2024/4/21 | 2-3 | おなりレパーズ | 上府中公園G | 15分ハーフ |
6 | FCO交流戦 | 2024/4/21 | 1-4 | FC Andro | 上府中公園G | 15分ハーフ |
7 | 寒川町リーグ | 2024/4/27 | 0-7 | 寒川旭FC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
8 | 寒川町リーグ | 2024/4/27 | 1-5 | フットワークSC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
9 | GW交流戦 | 2024/5/4 | 2-1 | 長泉アミーゴス | 大渕公園G(富士市) | 15分ハーフ |
10 | GW交流戦 | 2024/5/4 | 1-4 | 焼津南FC | 大渕公園G(富士市) | 16分ハーフ |
11 | GW交流戦 | 2024/5/4 | 1-0 | 三島北上FC | 大渕公園G(富士市) | 17分ハーフ |
12 | GW交流戦 | 2024/5/4 | 2-0 | リベルタージ | 大渕公園G(富士市) | 18分ハーフ |
13 | ミーム交流戦 | 2024/5/19 | ? | 村岡キッカーズ | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
14 | ミーム交流戦 | 2024/5/19 | ? | 武蔵つつじユナイテッド | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
15 | ミーム交流戦 | 2024/5/19 | ? | 松浪SC | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
16 | ミーム交流戦 | 2024/5/19 | ? | 平塚旭SC | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
17 | ミーム交流戦 | 2024/5/19 | ? | 逗子リトルSC | メリッソG(厚木市) | 20分1本 |
18 | 寒川町リーグ | 2024/5/25 | 0-17 | 寒川SC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
19 | 交流戦 | 2024/6/9 | ? | 足柄FCon5 | 足柄FCon5フットサルコート | 10分1本 |
20 | 寒川町リーグ | 2024/6/15 | 1-8 | 寒川旭FC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
21 | 交流戦 | 2024/7/6 | ? | 熱海SC | 真鶴中学校 | 15分ハーフ |
22 | 交流戦 | 2024/7/6 | 1-3 | 湘南キッカーズ | 真鶴中学校 | 15分ハーフ |
23 | カップ戦 | 2024/7/13 | 0-5 | 寒川旭FC | 中井中央公園 | 予選リーグ |
24 | カップ戦 | 2024/7/13 | 2-1 | 綾瀬SC | 中井中央公園 | 予選リーグ |
25 | カップ戦 | 2024/7/13 | 0-2 | NYFC | 中井中央公園 | 予選リーグ |
26 | カップ戦 | 2024/7/13 | 6-0 | 鶴巻SC | 中井中央公園 | 下位トーナメント |
27 | カップ戦 | 2024/7/13 | 2-1 | 小坂SC | 中井中央公園 | 下位トーナメント |
28 | 交流戦 | 2024/7/20 | ? | 熱海SC | 真鶴中学校 | 15分ハーフ |
29 | 交流戦 | 2024/7/20 | ? | 湘南キッカーズ | 真鶴中学校 | 15分ハーフ |
30 | 寒川町リーグ | 2024/9/14 | 0-9 | 寒川SC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
31 | 寒川町リーグ | 2024/9/14 | 0-5 | 寒川旭FC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
32 | 寒川町リーグ | 2024/9/28 | 0-6 | フットワークSC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
33 | 寒川町リーグ | 2024/9/28 | 0-9 | 寒川SC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
34 | 寒川町リーグ | 2024/10/5 | 0-3 | 寒川旭FC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
35 | 寒川町リーグ | 2024/10/5 | 2-5 | フットワークSC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
36 | 交流戦 | 2024/10/20 | ??? | 湘南キッカーズ | 真鶴中学校 | 15分1本 |
37 | 交流戦 | 2024/10/27 | ??? | KRL CAVALO FC | 大和ゆとりの森 | 5人制10分1本 |
38 | 年間リーグ | 2024/11/16 | 1-5 | FCカルパU-12 | TiPiフットサルコート | 15分ハーフ |
39 | 年間リーグ | 2024/11/16 | 0-6 | 黒滝SCU-12 | TiPiフットサルコート | 15分ハーフ |
1 | 対 | 4 |
---|---|---|
0 | 対 | 1 |
交流戦 |
---|
交流戦 |
---|
? | 対 | ? |
---|---|---|
? | 対 | ? |
? | 対 | ? |
---|---|---|
? | 対 | ? |
? | 対 | ? |
交流戦 |
---|
? | 対 | ? |
---|---|---|
交流戦 | ||
交流戦 |
0 | 対 | 5 |
---|---|---|
3 | 交流戦 | 0 |
フットサル形式 | ||
---|---|---|
10分ハーフ |
8人制サッカー | ||
---|---|---|
12分1本を沢山 |
交流戦 |
---|
交流戦 |
---|
0 | 対 | 5 |
---|---|---|
5 | 対 | 0 |
1 | 対 | 2 |
? | 対 | ? |
? | 対 | ? |
---|---|---|
? | 対 | ? |
? | 対 | ? |
? | 対 | ? |
1 | 対 | 2 |
---|---|---|
0 | 対 | 4 |
0 | 対 | 12 |
2 | 対 | 8 |