NO | 種別 | 日時 | スコア | 相手 | 会場 | 備考 |
1 | 交流戦 | 2025/5/3 | 2-4 | ViVidBlue | 大淵公園G | |
2 | 交流戦 | 2025/5/3 | 1-2 | 岩松SSS | 大淵公園G | |
3 | 交流戦 | 2025/5/3 | 3-1 | VELUWE | 大淵公園G | |
4 | 交流戦 | 2025/5/10 | ??? | 湘南キッカーズ | まなづる小体育館 | |
5 | 交流戦 | 2025/6/7 | 0-3 | 湘南キッカーズ | メリッソG | |
6 | 交流戦 | 2025/6/7 | 0-3 | NAFC | メリッソG | |
7 | 交流戦 | 2025/6/7 | 2-2 | 湘南キッカーズ | メリッソG | |
8 | 交流戦 | 2025/6/7 | 0-10 | NAFC | メリッソG | |
9 | 交流戦 | 2025/6/7 | 3-1 | 湘南キッカーズ | メリッソG | |
10 | 交流戦 | 2025/6/7 | 0-0 | NAFC | メリッソG | |
NO | 種別 | 日時 | スコア | 相手 | 会場 | 備考 |
1 | 寒川町リーグ | 2024/4/20 | 2-5 | フットワークSC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
2 | 寒川町リーグ | 2024/4/20 | 1-7 | FC小田原 | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
3 | 寒川町リーグ | 2024/4/27 | 1-9 | 寒川FC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
4 | 寒川町リーグ | 2024/5/18 | 2-8 | 寒川FC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
5 | 寒川町リーグ | 2024/5/25 | 0-4 | フットワークSC | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
6 | 寒川町リーグ | 2024/6/15 | 8-1 | FC小田原 | 寒川 川とのふれあい公園 | 20分ハーフ |
7 | 交流戦 | 2024/7/21 | ? | Colors,S,C | 真鶴中学校 | 10分1本 |
8 | 交流戦 | 2024/9/8 | ? | 湘南キッカーズ | 真鶴中学校 | 10分1本 |
9 | 交流戦 | 2024/11/10 | ? | 湘南キッカーズ | まなづる小体育館 | 10分1本 |
横浜キッズフットサルリーグ U-8 | |
NO | 日時 | スコア | 対戦相手 | 会場 |
第1節 | 4月8日 | 1ー8 | ESF U-8 | 都田小学校 |
交流戦 | 10ー0 | 横浜キッズU-8 |
交流戦 | 4-3 | 横浜キッズU-8 |
交流戦 | ? | 横浜キッズU-8 |